Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников ЧПОУ АМК
Отчёт о работе ЦСТ выпускников за 2022-2023 учебный год
Выплата стипендий не предусмотрена.
Наличие общежитий, интерната, количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся:
Общежитий нет
Информация о трудоустройстве выпускников
Код | Наименование специальности | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
кол-во выпускников | кол-во трудоустроенных выпускников |
кол-во выпускников | кол-во трудоустроенных выпускников |
кол-во выпускников | кол-во трудоустроенных выпускников |
||
34.02.01 | Сестринское дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 28 | 23 | 64 | 58 | 37 | 34 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
44.02.01 | Дошкольное образование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 30 | 25 | 77 | 70 | 40 | 37 |
Студентам, выпускникам: полезные ссылки
- Интерактивный портал службы занятости населения Ставропольского края
- Общероссийский портал "Работа в России"
- Соглашение по трудоустройству выпускников
- Ежеквартальная электронная газета «Работа. Карьера. Успех» Краевого центра содействия трудоустройству выпускников профессиональных образовательных организаций Ставропольского края.