| Код | Наименование | Уровень образования | курс | форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс.руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среднее общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| среднее общее | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| среднее общее | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| среднее общее | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| основное общее | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 38.02.04 | Коммерция(по отраслям) | основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| среднее общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 38.02.04 | Коммерция(по отраслям) | основное общее | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| среднее общее | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 38.02.04 | Коммерция(по отраслям) | основное общее | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| среднее общее | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 38.02.04 | Коммерция(по отраслям) | основное общее | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| среднее общее | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 38.02.04 | Коммерция(по отраслям) | основное общее | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| основное общее | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| среднее общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | основное общее | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| среднее общее | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | основное общее | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| среднее общее | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | основное общее | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 |
| среднее общее | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | основное общее | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| основное общее | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| среднее общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | основное общее | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| среднее общее | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | основное общее | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среднее общее | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | основное общее | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| среднее общее | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | основное общее | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среднее общее | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | основное общее | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среднее общее | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | основное общее | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное общее | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среднее общее | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среднее общее | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среднее общее | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среднее общее | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среднее общее | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среднее общее | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное общее | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||









Министерство просвещения Российской Федерации
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Всемирная организация здравоохранения
Русский медицинский сервер
Официальный портал Минздрава России о Вашем здоровье
Федеральный портал «Российское образование»
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов