| Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| среднее общее | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | - | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| среднее общее | - | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| среднее общее | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | - | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| среднее общее | - | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | основное общее | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| основное общее | - | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 34.02.01 | Сестринское дело | основное общее | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| среднее общее | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 34.02.01 | Сестринское дело | основное общее | - | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| среднее общее | - | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 34.02.01 | Сестринское дело | основное общее | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| среднее общее | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 34.02.01 | Сестринское дело | основное общее | - | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| среднее общее | - | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 34.02.01 | Сестринское дело | основное общее | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 34.02.01 | Сестринское дело | основное общее | - | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.02.04 | Юриспруденция | основное общее | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| среднее общее | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | основное общее | - | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| среднее общее | - | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | основное общее | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| среднее общее | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | основное общее | - | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| среднее общее | - | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 40.02.04 | Юриспруденция | основное общее | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| основное общее | - | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | основное общее | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| среднее общее | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | основное общее | - | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| среднее общее | - | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | основное общее | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| среднее общее | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | основное общее | - | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| среднее общее | - | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | основное общее | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| среднее общее | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | основное общее | - | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| среднее общее | - | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 40.02.02 | Правоохранительная деятельность | основное общее | - | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное общее | - | 4 | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среднее общее | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | - | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среднее общее | - | 1 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среднее общее | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | - | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| среднее общее | - | 2 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| среднее общее | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | - | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| среднее общее | - | 3 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 44.02.01 | Дошкольное образование | основное общее | - | 4 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| основное общее | - | 4 | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38.02.04 | Торговое дело | основное общее | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| среднее общее | - | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 38.02.04 | Торговое дело | основное общее | - | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| среднее общее | - | 1 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 38.02.04 | Торговое дело | основное общее | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| среднее общее | - | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 38.02.04 | Торговое дело | основное общее | - | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| среднее общее | - | 2 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 38.02.04 | Торговое дело | основное общее | - | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| основное общее | - | 3 | заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |









Министерство просвещения Российской Федерации
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Всемирная организация здравоохранения
Русский медицинский сервер
Официальный портал Минздрава России о Вашем здоровье
Федеральный портал «Российское образование»
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов